La création d’entreprise en ligne avec Comptalib, c’est simple et rapide ! Soyez accompagné par nos conseillers et choisissez votre statut, récupérez votre KBIS.
Créer mon entreprise Voir le comparatifJoseph. M
Je recommande. Logiciel clair, ergonomique, pas cher :-) Que demander de plus ? Et support au top !
Pierre. H
Le logiciel est très pratique et rapide, pour ma société c’est très simple à utiliser, c’est la solution idéale que j’attendais !
Si vous n’êtes pas certain de votre choix, notre tableau comparatif pourrait vous être utile.
EURL Choisir | SARL Choisir | SASU Choisir | SAS Choisir | SCI Choisir | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation | |||||
Nombre de fondateur(s) | 1 | 2 et plus | 1 | 2 et plus | 2 et plus |
Capital social minimum | > 1€ | > 1€ | > 1€ | > 1€ | > 1€ |
Changement de direction | Decision collective à la majorité | Decision collective à la majorité | Libre / modalités fixées dans les statuts | Libre / modalités fixées dans les statuts | Décision collective à la majorité |
Commissaire aux comptes | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis: Bilan > 1,55m€, CA > 3,1m€, Nombre de salariés > 50 | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis: Bilan > 1,55m€, CA > 3,1m€, Nombre de salariés > 50 | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis:Bilan > 1m€, CA > 2m€, Nombre de salariés > 20 | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis:Bilan > 1m€, CA > 2m€, Nombre de salariés > 20 | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis: Bilan > 1,55m€, CA > 3,1m€, Nombre de salariés > 50 |
Représentant légal | Gérant | Gérant - Co gérant | Président | Président - Directeur général | Gérant |
Assemblée générale | Optionnelle | Obligatoire | Optionnelle | Optionnelle | Obligatoire |
Type d'activité | |||||
Type d'activité | Civile ou commerciale | Civile ou commerciale | Civile ou commerciale | Civile ou commerciale | Civile |
Limite chiffre d’affaires | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
Responsabilité | |||||
Limite chiffre d’affaires | A hauteur de leurs apports | A hauteur de leurs apports | A hauteur de leurs apports | A hauteur de leurs apports | Entièrement responsable |
Patrimoine de l’entreprise | Patrimoine propre à la société | Patrimoine propre à la société | Patrimoine propre à la société | Patrimoine propre à la société | - |
Représentant légal | Gérant | Gérant - Co gérant | Président | Président - Directeur général | Gérant |
Fiscalité | |||||
Régime fiscal de base | IR ou IS | IS | IS | IS | IR ou IS |
Déductibilité du dirigeant | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) ou si le gérant n'est pas l'associé unique. | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) ou si le gérant n'est pas l'associé unique. | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR). | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR). | Non sauf si option Impôt sur les sociétés (IS) choisie ou si le gérant n'est pas associé. |
Social | |||||
Régime social du dirigeant | Gérant minoritaire/égalitaire/tiers : assimilé-salarié, Gérant majoritaire/associé unique: travailleur non salarié (TNS). | Gérant minoritaire/égalitaire/tiers : assimilé-salarié, Gérant majoritaire/associé unique: travailleur non salarié (TNS). | Assimilé-salarié. | Assimilé-salarié. | Gérant tiers : assimilé-salarié, Gérant associé : travailleur non salarié |
Cotisation sociale du dirigeant | Si IR : bénéfice imposable, Si IS: rémunération nette | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable | Si IR : bénéfice imposable, Si IS: rémunération nette |
Déductibilité du salaire | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé unique | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé unique | Oui en IS, Non en IR | Oui en IS, Non en IR | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé |
Libération du capital social | 20% à la création, 80% dans les 5 ans | 20% à la création, 80% dans les 5 ans | 50% à la création, 50% dans les 5 ans | 50% à la création, 50% dans les 5 ans | Défini dans les statuts |
Organisation | |
---|---|
Nombre de fondateur(s) | 1 |
Capital social minimum | > 1€ |
Changement de direction | Decision collective à la majorité |
Commissaire aux comptes | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis: Bilan > 1,55m€, CA > 3,1m€, Nombre de salariés > 50 |
Représentant légal | Gérant |
Assemblée générale | Optionnelle |
Type d'activité | |
Type d'activité | Civile ou commerciale |
Limite chiffre d’affaires | Aucune |
Responsabilité | |
Limite chiffre d’affaires | A hauteur de leurs apports |
Patrimoine de l’entreprise | Patrimoine propre à la société |
Représentant légal | Gérant |
Fiscalité | |
Régime fiscal de base | IR ou IS |
Déductibilité du dirigeant | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) ou si le gérant n'est pas l'associé unique. |
Social | |
Régime social du dirigeant | Gérant minoritaire/égalitaire/tiers : assimilé-salarié, Gérant majoritaire/associé unique: travailleur non salarié (TNS). |
Cotisation sociale du dirigeant | Si IR : bénéfice imposable, Si IS: rémunération nette |
Déductibilité du salaire | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé unique |
Libération du capital social | 20% à la création, 80% dans les 5 ans |
Organisation | |
---|---|
Nombre de fondateur(s) | 2 et plus |
Capital social minimum | > 1€ |
Changement de direction | Decision collective à la majorité |
Commissaire aux comptes | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis: Bilan > 1,55m€, CA > 3,1m€, Nombre de salariés > 50 |
Représentant légal | Gérant - Co gérant |
Assemblée générale | Obligatoire |
Type d'activité | |
Type d'activité | Civile ou commerciale |
Limite chiffre d’affaires | Aucune |
Responsabilité | |
Limite chiffre d’affaires | A hauteur de leurs apports |
Patrimoine de l’entreprise | Patrimoine propre à la société |
Représentant légal | Gérant - Co gérant |
Fiscalité | |
Régime fiscal de base | IS |
Déductibilité du dirigeant | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) ou si le gérant n'est pas l'associé unique. |
Social | |
Régime social du dirigeant | Gérant minoritaire/égalitaire/tiers : assimilé-salarié, Gérant majoritaire/associé unique: travailleur non salarié (TNS). |
Cotisation sociale du dirigeant | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable |
Déductibilité du salaire | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé unique |
Libération du capital social | 20% à la création, 80% dans les 5 ans |
Organisation | |
---|---|
Nombre de fondateur(s) | 1 |
Capital social minimum | > 1€ |
Changement de direction | Libre / modalités fixées dans les statuts |
Commissaire aux comptes | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis:Bilan > 1m€, CA > 2m€, Nombre de salariés > 20 |
Représentant légal | Président |
Assemblée générale | Optionnelle |
Type d'activité | |
Type d'activité | Civile ou commerciale |
Limite chiffre d’affaires | Aucune |
Responsabilité | |
Limite chiffre d’affaires | A hauteur de leurs apports |
Patrimoine de l’entreprise | Patrimoine propre à la société |
Représentant légal | Président |
Fiscalité | |
Régime fiscal de base | IS |
Déductibilité du dirigeant | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR). |
Social | |
Régime social du dirigeant | Assimilé-salarié. |
Cotisation sociale du dirigeant | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable |
Déductibilité du salaire | Oui en IS, Non en IR |
Libération du capital social | 50% à la création, 50% dans les 5 ans |
Organisation | |
---|---|
Nombre de fondateur(s) | 2 et plus |
Capital social minimum | > 1€ |
Changement de direction | Libre / modalités fixées dans les statuts |
Commissaire aux comptes | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis:Bilan > 1m€, CA > 2m€, Nombre de salariés > 20 |
Représentant légal | Président - Directeur général |
Assemblée générale | Optionnelle |
Type d'activité | |
Type d'activité | Civile ou commerciale |
Limite chiffre d’affaires | Aucune |
Responsabilité | |
Limite chiffre d’affaires | A hauteur de leurs apports |
Patrimoine de l’entreprise | Patrimoine propre à la société |
Représentant légal | Président - Directeur général |
Fiscalité | |
Régime fiscal de base | IS |
Déductibilité du dirigeant | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR). |
Social | |
Régime social du dirigeant | Assimilé-salarié. |
Cotisation sociale du dirigeant | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable |
Déductibilité du salaire | Oui en IS, Non en IR |
Libération du capital social | 50% à la création, 50% dans les 5 ans |
Organisation | |
---|---|
Nombre de fondateur(s) | 2 et plus |
Capital social minimum | > 1€ |
Changement de direction | Décision collective à la majorité |
Commissaire aux comptes | Pas d'obligation sauf si : 2 des 3 critères sont remplis: Bilan > 1,55m€, CA > 3,1m€, Nombre de salariés > 50 |
Représentant légal | Gérant |
Assemblée générale | Obligatoire |
Type d'activité | |
Type d'activité | Civile |
Limite chiffre d’affaires | Aucune |
Responsabilité | |
Limite chiffre d’affaires | Entièrement responsable |
Patrimoine de l’entreprise | - |
Représentant légal | Gérant |
Fiscalité | |
Régime fiscal de base | IR ou IS |
Déductibilité du dirigeant | Non sauf si option Impôt sur les sociétés (IS) choisie ou si le gérant n'est pas associé. |
Social | |
Régime social du dirigeant | Gérant tiers : assimilé-salarié, Gérant associé : travailleur non salarié |
Cotisation sociale du dirigeant | Si IR : bénéfice imposable, Si IS: rémunération nette |
Déductibilité du salaire | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé |
Libération du capital social | Défini dans les statuts |
Comptalib vous accompagne pour immatriculer votre future entreprise. Notre équipe s'assure de vous retransmettre tout le nécessaire pour l'ouverture de votre société.
Comptalib vous propose un tableau comparatif des différents statuts à choisir afin de prendre les meilleures décisions.
Recevez votre k-bis en 24 heures ouvrées après réception de tous les éléments de votre part. Autrement dit, si vous avez décidé du choix de vos statuts et que vous êtes prêt à nous renvoyer tous les éléments demandés par Comptalib. Votre société sera immatriculée demain !
Comptalib
Comptalib, c'est une application comptable qui simplifie la vie des micro-entrepreneurs et entrepreneurs en automatisant leur comptabilité, du relevé bancaire au bilan comptable, et cela en toute autonomie ! 🌟
© Comptalib 2025 • Mentions Légales • CGU •
Politique de données • Cookies
Suivez-nous !
Envie de rejoindre notre communauté ? 🚀
Le club des entrepreneurs est un groupe proposé par Comptalib qui s’adresse à tous ceux souhaitant échanger et s’entraider sur des sujets liés à l’entrepreneuriat, l’auto-entrepreneuriat et à la comptabilité.
Rejoindre